Vermarktungsdaten bearbeiten
Die Detail-Ansicht eines vermarkteten Objekts ist in mehrere Tabs gegliedert. Jeder Tab enthält thematisch zusammengehörende Felder. Die Basisdaten (Adresse, Fläche, Zimmer) stammen aus der Objektverwaltung – hier werden die zusätzlichen Vermarktungsfelder gepflegt.
Tabs in der Detail-Ansicht
1. Basisdaten
Grundlegende Objektinformationen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Bezeichnung der Immobilie |
| Immobilientyp | Wohnung, Haus, Grundstück, Gewerbe etc. |
| Adresse | Straße, Hausnummer, PLZ, Ort |
| Zimmer | Anzahl der Zimmer |
| Fläche (m²) | Wohn- oder Nutzfläche |
| Etage | Stockwerk / Geschoss |
| Zustand | Erstbezug, Neuwertig, Renoviert, Gepflegt, Sanierungsbedürftig |
| Baujahr | Jahr der Fertigstellung |
In der Karte Portale (unten auf dem Tab Basisdaten): Verknüpfungen zu ImmoScout24/OpenImmo sowie der Abschnitt Portal-Hub:
| Feld / Schalter | Typ | Standard / Regeln |
|---|---|---|
| Im Portal-Hub anzeigen | Schalter (Ja/Nein), eigener Speichern-Button | Ja = Objekt erscheint in der linken Spalte des Portal-Hubs. Nein blendet es dort nur aus (Vermarktung und Export bleiben möglich). Bei Status vermietet, verkauft oder zurückgezogen setzt Formdock den Schalter automatisch auf Nein; nach Rückkehr in die aktive Pipeline wieder auf Ja (manuell änderbar). |
2. Preise & Provision
Preis- und Provisionsangaben – die Felder variieren je nach Typ:
Bei Typ „Verkauf"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kaufpreis | Angebotspreis in Euro |
| Nebenkosten | Kaufnebenkosten (z.B. Grunderwerbsteuer-Hinweis) |
| Provisionsart | Innenprovision, Außenprovision, Provisionsfrei |
| Provisionshöhe | Prozentsatz oder fester Betrag |
Bei Typ „Miete"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kaltmiete | Monatliche Nettomiete |
| Nebenkosten | Monatliche Nebenkosten |
| Warmmiete | Berechnet oder manuell (Kaltmiete + NK) |
| Provisionsart | Innenprovision, Außenprovision, Provisionsfrei |
| Provisionshöhe | Prozentsatz oder fester Betrag (z.B. 2 Kaltmieten) |
3. Beschreibung
Vier Freitext-Felder für die Exposé-Beschreibung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Objektbeschreibung | Allgemeine Beschreibung des Objekts |
| Lage | Beschreibung der Umgebung und Infrastruktur |
| Ausstattung | Ausstattungsmerkmale (Küche, Bad, Boden etc.) |
| Sonstiges | Weitere Informationen, Besonderheiten |
Tipp: Die Beschreibungsfelder können HTML-formatiert sein (je nach Editor-Konfiguration). Nutzen Sie Absätze und Aufzählungen für bessere Lesbarkeit.
4. Energie
Energieausweis-Informationen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Energieausweis | Verbrauchsausweis oder Bedarfsausweis |
| Energieeffizienzklasse | A+ bis H |
| Energiekennwert | kWh/(m²·a) |
| Heizungsart | Gas, Öl, Fernwärme, Wärmepumpe, Pellet etc. |
5. Auftraggeber
Verknüpfung mit dem Eigentümer/Verkäufer (siehe separater Artikel „Auftraggeber").
6. Medien
Fotos, Grundrisse und Exposé-PDFs (siehe separater Artikel „Fotos, Grundrisse & Exposé").
Weitere Tabs (Kurz)
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Interessenten | Pipeline und Bewerber zu diesem Objekt |
| Portal-Anfragen | E-Mails aus Nachrichten → Portal-E-Mail, die Sie diesem Objekt zugeordnet haben; Badge = Anzahl. Klick auf eine Zeile öffnet den Posteingang mit der gewählten Nachricht. Kein eigener Speichern-Button. |
| Portal-Felder | Zusatzfelder für Portal-Exporte (z. B. ImmoScout24) |
Speichern
Änderungen an jedem Tab werden über den „Speichern"-Button gesichert. Nicht gespeicherte Änderungen gehen beim Tab-Wechsel nicht verloren, sollten aber zeitnah gespeichert werden.